Parts by Type

print This page

Transmission Yokes

Filters: BRAND = PTI, HUB LENGTH = ,
PART NUMBER SERIES SPLINE COUNT SPLINE DIA. HUB DIA. C/L TO END C/L TO WASHER COUNTERBORE DIA. COUNTERBORE DEPTH VENTED JOINT ANGLE NOTES VEHICLE CLASS BRAND
1403-10 1100 10 1.000 1.298 5.500 0.875 1.079 0.625 No 0 Capri LD PTI
3103-10 1310 10 1.375 2.125 2.750 1.125 0.000 0.000 No 0 Used in boat applications, Fits onto standard jet drive LD PTI
3103-11 1310 10 1.375 2.125 3.438 1.000 0.000 0.000 No 0 Used in boat applications, Fits onto standard jet drive LD PTI
3103-12 1310 10 1.375 2.125 4.875 0.875 0.000 0.000 No 0 Used in boat applications, Fits onto standard jet drive LD PTI
3103-163 1310 16 1.172 1.500 4.875 1.156 0.000 0.000 No 4 Used on Powerglide transmissions which were on early Chevrolet passenger cars. Same as 2-3-1331X LD PTI
1203-18 1251 18 0.800 1.178 4.875 0.875 0.910 0.310 No 0 Nissan/Subaru LD PTI
1403-20 1100 18/20 0.897 1.186 5.325 0.000 0.000 0.000 No 0 Capri, ### OBSOLETE ### LD PTI
3103-21 1310 20/21 1.104 1.495 6.000 0.875 0.000 0.000 No 0 1310 Toyota version of 2303-21 typically used on 2pc Toyota truck shaft / The angle is too low to use on one piece shafts. The high angle version is 3103-211 LD PTI
1503-22 1551-20 20/22 0.959 1.375 5.710 1.100 1.039 0.625 No 0 Mazda OE Size LD PTI
2303-22 2351-20 20/22 0.985 1.258 5.750 1.125 0.000 0.000 No 0 Toyota LD PTI
1303-41 1351-20 21 1.100 1.495 6.125 1.500 0.000 0.000 No 0 Toyota Car and Truck LD PTI
2303-21 2351-20 21 1.100 1.495 5.750 1.125 0.000 0.000 No 0 Toyota LD PTI
3103-211 1310 21 1.100 1.495 6.000 1.250 0.000 0.000 No 0 Toyota Truck High Angle LD PTI
1703-23 1751 21/23 0.962 1.258 4.425 1.125 0.000 0.000 No 0 Suzuki LD PTI
3503-220 1350 22 1.496 1.930 7.106 1.420 0.000 0.000 No 0 Toyota Tundra LD PTI
1203-24 1251 22/24 0.995 1.375 5.875 1.125 1.038 0.645 No 0 Nissan/Subaru LD PTI
1203-24S 1251 22/24 0.995 1.375 4.750 1.000 1.038 0.490 No 0 Nissan LD PTI
1203-241 1251 22/24 0.995 1.375 5.250 1.100 1.038 0.645 No 0 Nissan/Subaru 1251-22 LD PTI
1303-23 1351-20 23 1.200 1.575 6.125 1.625 0.000 0.000 No 0 Toyota Car and Truck / Typically automatic trans LD PTI
3103-23 1310 23 1.201 1.575 5.750 1.320 0.000 0.000 No 0 1310 version of 1303-23 used on Toyota applications. LD PTI
3303-231 1330 23 1.200 1.575 7.106 1.500 0.000 0.000 No 0 Toyota LD PTI
2603-231 OEM 23 1.200 1.575 6.181 1.625 0.000 0.000 No 0 Kia LD PTI
3303-232 1330 23 1.200 1.575 6.319 1.500 0.000 0.000 No 0 Toyota LD PTI
3503-231 1350 23 1.200 1.575 7.106 1.500 0.000 0.000 No 0 Toyota LD PTI
3103-243 1310 23/24 1.082 1.678 6.000 1.250 0.000 0.000 No 0 Mitsubishi LD PTI
3103-243M 1310 23/24 1.082 1.678 5.250 1.250 0.000 0.000 No 0 Mitsubishi LD PTI
1403-25 1100 24/25 1.109 1.375 5.500 1.000 0.000 0.611 No 0 Capri LD PTI
1203-26 1251 24/26 1.115 1.495 6.000 1.250 1.145 0.395 No 0 Nissan LD PTI
1203-26S 1251 24/26 1.115 1.375 6.000 1.125 1.145 0.395 No 0 Nissan LD PTI
3103-26 1310 24/26 1.115 1.495 6.047 1.380 1.142 0.390 No 0 Nissan LD PTI
3103-251 1310 25 1.113 1.375 6.500 0.875 0.000 0.000 No 20 Ford C3 LD PTI
2603-26 7260 25/26 1.156 1.559 6.875 0.969 0.000 0.000 No 0 DET#2852323/904 LD PTI
2603-26S 7260 25/26 1.156 1.559 5.900 1.000 0.000 0.000 No 0 Mitsubishi LD PTI
3103-27CV 1310 26/27 1.176 1.500 5.875 1.125 0.000 0.000 No 0 Jeep 231 T/C CV Yoke LD PTI
3103-271 1310 26/27 1.176 1.500 4.875 0.750 0.000 0.000 No 0 Early Corvette with U-bolts LD PTI
3R03-350 3R 26/27 1.176 1.500 5.460 0.875 0.000 0.000 No 0 Full Spline
GM#7812557
LD PTI
3R03-700 3R 26/27 1.176 1.500 6.750 0.875 1.221 0.420 Yes 0 LD PTI
3R03-703 3R 26/27 1.176 1.500 6.750 0.875 0.000 0.000 No 0 GM#26051658 LD PTI
P3-3-4281X 1350 26/27 1.176 1.500 6.938 1.250 1.218 0.410 Yes 0 TH700 LD PTI
3103-278 1310 26/27 1.176 1.500 8.000 0.875 0.000 0.000 No 0 Used in race car applications with T350 trans, extra long travel slip. LD PTI
3503-270 1350 26/27 1.176 1.500 6.900 1.125 1.210 0.385 No 0 Forged yoke w/ induction heat treated hub,
LD PTI
3103-277 1310 26/27 1.176 1.500 6.750 0.875 0.000 0.000 No 0 LD PTI
3R03-702 3R 26/27 1.176 1.500 6.750 0.875 1.221 0.420 No 0 GM#26042557 LD PTI
3103-276 1310 26/27 1.176 1.500 6.420 0.875 1.221 0.590 No 0 LD PTI
T2-3-6081HP 1310 26/27 1.176 1.500 5.469 0.906 0.000 0.000 No 25 TH350 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3R-3-6081HP 3R 26/27 1.176 1.500 5.469 0.906 0.000 0.000 No 25 TH350 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3-3-6081HP 1350 26/27 1.176 1.500 5.469 0.906 0.000 0.000 No 25 TH350 / Forged Chromoly / Black Oxidized LD PTI
T2-3-12051HP 1330 26/27 1.176 1.500 6.750 1.000 1.218 0.410 Yes 0 TH700 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3-3-4281HP 1350 26/27 1.176 1.500 6.938 1.250 1.218 0.410 Yes 0 TH700 / Forged Chromoly / Black Oxidized LD PTI
T2-3-4911HP 1310 26/27 1.176 1.500 4.875 0.781 0.000 0.000 No 4 This Yoke is Forged Steel and Black Oxidized. LD PTI
T2-3-12081HP 1330 26/27 1.176 1.500 5.470 0.880 0.000 0.000 No 0 TH350 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T2-3-6081HP8XL 1310 26/27 1.176 1.500 8.000 0.906 0.000 0.000 No 0 Used in race car applications with T350 trans, extra long travel slip. LD PTI
3103-273 1310 26/27 1.176 1.500 5.750 1.312 0.000 0.000 No 0 Fits 1997up Jeep Wrangler
Has boot and fits on an external spline on the tranfer case. Hub diameter not ground. Same as 2-3-13051X
LD PTI
3103-272 1310 26/27 1.176 1.500 5.750 1.320 0.000 0.000 No 0 High angle version used on Jeep Wranglers. Same as 2-3-12411X LD PTI
T3-3-6081H 1350 26/27 1.176 1.500 5.810 0.906 0.000 0.000 No 25 Fits Powerglide with roller bearing tail housing and is Forged from Chromoly and Black Oxidized. LD PTI
3503-271 1350 26/27 1.176 1.500 6.900 1.125 1.210 0.385 Yes 0 Forged yoke w/ induction heat treated hub,
LD PTI
P3-3-6081X 1350 26/27 1.176 1.500 5.469 0.906 0.000 0.000 No 25 TH350 LD PTI
3103-282 1310 26/28 1.220 1.600 8.187 1.250 0.000 0.000 No 0 Explorer/Sport-Trac 5R55/5R45 Transmissions Only, has a different pressure angle vs other 28 spline yokes. LD PTI
3103-28 1310 27/28 1.220 1.500 7.750 0.750 1.310 2.460 No 0 C4 LD PTI
3503-281 1350 27/28 1.220 1.500 6.625 0.875 0.000 0.000 No 0 LD PTI
3503-282 1350 27/28 1.220 1.600 6.625 0.875 0.000 0.000 No 0 LD PTI
T2-3-8251HP 1310 27/28 1.220 1.500 6.500 0.875 0.000 0.000 No 0 C4 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T2-3-5981HP 1330 27/28 1.220 1.500 5.906 0.891 0.000 0.000 No 0 C4 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T2-3-14061HP 1330 27/28 1.220 1.600 6.630 1.000 0.000 0.000 No 0 Ford 4R70W/4R75 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3-3-14061HP 1350 27/28 1.220 1.600 6.630 1.000 0.000 0.000 No 0 Ford 4R70W/4R75 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3-3-8251HP 1350 27/28 1.220 1.500 6.500 0.875 0.000 0.000 No 0 C4 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
3303-282 1330 27/28 1.220 1.600 6.630 1.000 0.000 0.000 No 0 Ford 4R70/4R75 LD PTI
3103-283 1310 27/28 1.220 1.500 6.500 0.875 0.000 0.000 No 0 C4 LD PTI
3103-281 1310 27/28 1.220 1.600 7.375 1.375 0.000 0.000 No 0 Ford 4R70/4R75 LD PTI
3303-283 1330 27/28 1.220 1.500 7.860 1.000 0.000 0.000 No 0 C4 LD PTI
P2-3-5981X 1330 27/28 1.220 1.500 5.906 0.891 0.000 0.000 No 0 C4 LD PTI
3103-285 1310 27/28 1.220 1.500 7.750 0.750 1.310 2.460 Yes 0 AOD LD PTI
T2-3-4871HP 1310 28 1.220 1.500 6.000 0.875 0.000 0.000 No 9 C4 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
3103-284 1310 28 1.220 1.500 6.000 0.875 0.000 0.000 No 9 Ford C4 LD PTI
3103-30 1310 28/30 1.284 1.652 6.266 1.250 1.319 0.410 No 0 Nissan LD PTI
3103-30L 1310 28/30 1.284 1.652 7.420 1.060 1.319 0.625 No 0 Nissan Pathfinder LD PTI
2603-30 7260 29/30 1.312 1.681 8.031 0.969 1.507 1.455 No 0 DET#2883575
Chrysler 727/A518/46RH/46RE/47RE trans
LD PTI
4103-301 1410 29/30 1.284 2.161 8.340 1.375 1.440 1.440 No 0 LD PTI
4103-302 1410 29/30 1.284 1.681 8.340 1.340 1.440 1.440 No 0 Nickel Plated w/c'bore at end LD PTI
3103-302CV 1310 29/30 1.312 1.650 4.625 1.250 0.000 0.000 No Transfercase CV yoke, rough hub finish, not for seal. LD PTI
3503-312 1350 30/31 1.391 1.886 7.312 1.190 0.000 0.000 No 0 Ford 4R100, BW1345, BW1356, BW4406, BW4417, BW4418, BW4419, NP208 LD PTI
3503-31CV 1350 30/31 1.391 1.886 7.312 1.000 0.000 0.000 No 0 LD PTI
4803-318 1480 30/31 1.615 2.201 8.339 1.500 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated, GM NV263XHD LD PTI
T2-3-6041HP 1330 30/31 1.391 1.685 6.000 1.000 0.000 0.000 No 0 C6 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T2-3-10201HP 1330 30/31 1.391 1.886 7.000 1.000 0.000 0.000 No 0 Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3-3-5431HP 1350 30/31 1.391 1.886 7.312 1.190 0.000 0.000 No 0 Forged Chromoly / Black Oxidized LD PTI
3503-311 1350 30/31 1.391 1.685 8.440 1.125 0.000 0.000 No 0 Full Spline LD PTI
3503-310 1350 30/31 1.391 1.685 8.250 1.125 1.435 0.875 No 0 Ford E4OD, 4R100 LD PTI
3503-315 1350 30/31 1.391 1.685 7.250 1.125 0.000 0.000 No 0 Full Spline LD PTI
3503-316 1350 30/31 1.391 1.685 6.000 1.125 0.000 0.000 No 0 Full Spline LD PTI
4103-317 1410 30/31 1.615 2.201 7.750 1.150 1.655 0.272 No 0 Nickel Plated LD PTI
3503-323 1350 30/32 1.374 1.731 6.102 1.250 1.375 0.393 No 0 Nissan/Infiniti LD PTI
3303-323 1330 30/32 1.374 1.731 6.102 1.250 1.375 0.393 No 0 Nissan/Infiniti LD PTI
3303-324 1330 30/32 1.378 1.731 8.464 2.480 1.385 0.393 No 0 LD PTI
3303-32 1330 31/32 1.378 1.886 4.960 1.000 1.437 0.215 No 0 TH400 Corvette Strap Style LD PTI
3503-32CV 1350 31/32 1.378 1.886 7.312 1.000 0.000 0.000 No 0 208/241 TC CV Yoke LD PTI
3R03-400 3R 31/32 1.378 1.886 7.875 1.250 0.000 0.000 No 0 GM#7838665 LD PTI
P3R-3-9161X 3R 31/32 1.391 1.886 7.500 1.000 0.250 0.250 No 15 ### OBSOLETE ### N/A LD PTI
3R03-402 3R 31/32 1.391 1.886 7.187 1.250 0.000 0.000 No 0 LD PTI
3503-324 1350 31/32 1.378 1.886 5.594 1.000 1.416 0.390 No 0 Replaces 3-4-13211-1 which was a bolt-on. This part has a welch plug that can be removed to make it a bolt on. Use with strap kit 3570-20. LD PTI
3503-326 1350 31/32 1.378 1.886 5.500 1.250 0.000 0.000 No 0 Same as Dana 3-3-2431X LD PTI
T2-3-13131HP 1310 31/32 1.378 1.886 4.880 1.060 0.000 0.000 No 0 This Yoke is Forged Steel and Black Oxidized. LD PTI
T2-3-10831HP 1330 31/32 1.378 1.886 6.750 1.125 0.000 0.000 No 0 Full spline, 1988-96 GM trucks/SUV's / This Yoke is Forged Steel and Black Oxidized. LD PTI
T3R-3-9762HP 3R 31/32 1.391 1.886 5.340 1.000 0.000 0.000 No 0 Short TH400 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3R-3-9161HP 3R 31/32 1.391 1.886 7.500 1.000 0.000 0.000 No 15 Short TH400 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3R-3-9131HP 3R 31/32 1.391 1.886 7.500 1.000 1.430 1.875 No 15 Short TH400 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T3-3-2431HP 1350 31/32 1.378 1.886 5.500 1.190 0.000 0.000 No 20 Short TH400 / Forged Chromoly / Black Oxidized LD PTI
T3-3-5551HP 1350 31/32 1.378 1.886 7.940 1.190 1.430 0.220 No 0 This 1350 Yoke is Forged from Chromoly and Black Oxidized. LD PTI
3303-327 1330 31/32 1.378 1.700 6.125 0.980 0.000 0.000 No 0 Jeep with small seal LD PTI
3503-325 1350 31/32 1.378 1.886 5.500 1.321 1.475 0.510 No 0 Black Anodized LD PTI
3503-329 1350 31/32 1.378 1.886 6.938 1.250 0.000 0.000 No 0 TH400 LD PTI
3303-321 1330 31/32 1.378 1.886 7.250 0.000 0.000 No Nickel Plated LD PTI
3503-3202 1350 31/32 1.378 1.886 8.000 1.250 0.000 0.000 Yes 0 TH400 208/241 (HAS VENT HOLE) LD PTI
3R03-327 3R 31/32 1.390 1.700 6.125 1.250 0.000 0.000 No 0 **Hub has rough finish, not polished for use with seal** LD PTI
4103-322 1410 31/32 1.378 1.886 8.070 1.370 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated LD PTI
3503-3203 1350 31/32 1.378 1.886 7.500 1.250 0.000 0.000 No 0 TH400 (GM 32 spline), Ford T-case LD PTI
4103-3202 1410 31/32 1.378 1.886 8.070 1.370 0.000 0.000 Yes 0 Nickel Plated LD PTI
T3-3-2431CBHP 1350 32 1.378 1.866 5.500 1.190 0.625 0.530 No 20 Short TH400 / Forged Chromoly / Black Oxidized LD PTI
3503-341 1350 32/34 1.406 1.770 8.465 1.250 0.000 0.000 No 0 Nissan Titan 4x4 TX15A LD PTI
3303-341 1330 32/34 1.400 1.770 8.460 1.250 0.000 0.000 No 0 Nissan Titan, Armada ( NIckel plated ) LD PTI
4103-342 1410 33/34 1.551 2.086 8.110 1.310 0.000 0.000 No 0 Nickel Plated, Ford 5R110W LD PTI
4803-368 1480 35/36 1.547 2.201 8.339 1.500 0.000 0.000 No 0 GM 6L90 LD PTI